nr |
C |
Lambda |
L * 10^9 |
Error |
1 | 5 | 0,1681 | 50,842 | 0,00011275350 |
2 | 10 | 0,1681 | 50,840 | 0,00011275354 |
3 | 15 | 0,1681 | 50,841 | 0,00011275357 |
| 20 | 0,1681 | 50,842 | 0,00011275361 |
| 25 | 0,1681 | 50,841 | 0,00011275362 |
| 30 | 0,1681 | 50,841 | 0,00011275363 |
| 35 | 0,1681 | 50,840 | 0,00011275364 |
| 40 | 0,1681 | 50,843 | 0,00011275369 |
| 45 | 0,1681 | 50,838 | 0,00011275369 |
| 50 | 0,1681 | 50,842 | 0,00011275369 |
| 55 | 0,1681 | 50,841 | 0,00011275369 |
| 60 | 0,1681 | 50,841 | 0,00011275370 |
| 65 | 0,1681 | 50,845 | 0,00011275382 |
| 70 | 0,1681 | 50,841 | 0,00011275371 |
| 75 | 0,1681 | 50,842 | 0,00011275374 |
| 80 | 0,1681 | 50,840 | 0,00011275373 |
| 85 | 0,1681 | 50,842 | 0,00011275374 |
| 90 | 0,1681 | 50,841 | 0,00011275375 |
| 95 | 0,1681 | 50,838 | 0,00011275378 |
| 100 | 0,1681 | 50,841 | 0,00011275377 |
|
|
C between 5 and 100
Figure 22 B
|
|